HOME > 高知県老人福祉施設協議会について > 高知県老人福祉施設協議会 組織図
高知県老人福祉施設協議会 組織図
役員体制
会長 |
1名 |
副会長 |
3名 |
理事 |
14名 |
監事 |
2名 |
施設種別部会
(◎…部会長 □…副部会長) | |||||||||||
【養護部会】 5施設 | |||||||||||
◎ | 梶西智宏 | (千松園) | □ | 塩田鈴代 | (白藤園) | ||||||
【軽費・ケアハウス部会】 16施設 | |||||||||||
◎ | 植村芳明 | (白山荘) | □ | 山口廣志 | (集家) | ||||||
【デイサービスセンター部会】 45施設 | |||||||||||
◎ | 大野瑞穂 | (もろぎ) | □ | 古谷雅之 | (ときわ) | □ | 田中典子 | (ひだか) | |||
□ | 梅田俊直 | (やながれ) | □ | 谷岡良徳 | (つどいの家) | □ | 福井 毅 | (くつろぎの家) |
委員会組織
(●…委員長 △…副委員長 委員長は理事の中から選出する。) | ||||||||||||||||
【研修委員会】 会員全体の研修会等に関すること | ||||||||||||||||
● | 安丸栄信(八流荘) | △ | 才市 伸(すくも) | |||||||||||||
【経営・制度委員会】 県内の施設運営、経営に関すること | ||||||||||||||||
● | 福田晃代(あざみの里) | △ | 福島まり子(かしま荘) | |||||||||||||
【災害対策委員会】 県内の施設災害対策への取り組みを強化すること |
||||||||||||||||
● | 豊島知章(大野見荘) | △ | 久保耕一(丸山長寿園) | |||||||||||||
【21世紀委員会】 | ||||||||||||||||
● | 才市 伸(すくも) | △ | 藤村桂子(湯の里) | △ | 小笠原正貴(やまだ荘) | |||||||||||
△ | 高田晃成(さくら) | △ | 竹葉加奈(かわせみ) |
情報伝達体制
公益社団法人全国老人福祉施設協議会 | 代議員 |
井上 章(コスモスの里) | |
代議員 | 福田晃代(あざみの里) | ||
予備代議員 | 藤田卓也(すくも) |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。